Rectangular tube
Stainless Steel Square Tubes for Mechanical and Structural Purpose
Specification:according to ASTM A554
|
Outside Diameter |
Thickness(mm) | ||||||||||||||
| inch | mm | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| 10X20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 13X25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 19X38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 15X30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 10X30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 10X50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 20X30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 10X40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 20X40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 20X50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 25X38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 25X50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 30X50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 30X60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 30X70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 40X60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 40X80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 45X75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 45X95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 50X75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 40X100 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 50X100 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 60X80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 60X100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 60X120 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Tolerance on Stainless Steel Mechanical and Structural Tubes
according to ASTM A554
| Outside Diameter | Thickness | Toerance on O.D | Thickness | Length |
| ≤12,7mm | 0,51mm-1,24mm | ± 0.10mm | ± 10% | +5,0mm/-0mm |
| ≥12,7mm - 25,4mm | 0,51mm-1,65mm | ± 0.13mm | ||
| >1,65mm-3,4mm | ± 0.25mm | |||
| ≥25,4mm - 38,1mm | 0,64mm-1,65mm | ± 0.20mm | ||
| >1,65mm-3,4mm | ± 0.25mm | |||
| ≥50.8mm -63.5mm | 0,64mm-1,24mm | ± 0.25mm | ||
| >1,24mm-2,11mm | ± 0.28mm | |||
| >2,11mm-3,78mm | ± 0.30mm | |||
| ≥63.5mm - 88,9mm | 0,81mm-1,65mm | ± 0.30mm | ||
| >1,65mm-2,77mm | ± 0.33mm | |||
| >2,77mm-4,19mm | ± 0.36mm | |||
| ≥88,9mm - 127,0mm | 0,81mm-4,19mm | ± 0.36mm | ||
| >4,19mm | ± 0.51mm | |||
| 0,89mm-4,19mm | ± 0.51mm | |||
| >4,19mm | ± 0.64mm | |||
| ≥127,0mm - 190,5mm | 1,24mm-6,35mm | ± 0.64mm | ||
| >6,35mm | ± 0.76mm |